Mobilfunk-Wildkamera im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt hat sie unvergleichliche herausragende Vorteile in Bezug auf Leistung, Qualität, Aussehen usw. und genießt einen guten Ruf auf dem Markt. KEEPGUARD fasst die Mängel früherer Produkte zusammen und verbessert sie kontinuierlich. Die Spezifikationen der Mobilfunk-Trail-Kamera können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
IR-Reichweite: 100 Fuß
Objektivwinkel: 52 Grad
IR-Blitz: 100 Fuß
Triggerzeit: 0,25 Sekunden
Maximale Videoauflösung: 1080p
Maximale Bildauflösung: 30 MP
| Modell | KG895 |
| Maximale Bildgröße | 30 MP |
| Linse | f=7,36 mm, Blende: 2,8, Sichtfeld: 55°; Automatische IR-Sperrfilterung (nachts); Unterstützung für Makroobjektive bis 450 mm |
| IR-Blitzreichweite | 25–30 m; 48 LEDs |
| Bildschirm | 2,4-Zoll-HD-Farbdisplay |
| Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte, bis zu 64 GB |
| GSM | Für 4G |
| Betrieb | Tag/Nacht |
| Ansprechzeit | Bildauslöser: < 0,25 s; Videoauslöser: < 0,6 s; |
| Verschlusszeit | 1/10-1/2000 Sek. |
| Stromversorgung | 12 AA-Batterien empfohlen (6 AA-Batterien funktionieren auch); 12 V Gleichstrom |
| Standby-Strom | <75µA |
| Stromverbrauch | <140 mA (500 mA bei eingeschalteter IR-LED) |
| Benutzeroberfläche | LCD-Display |
| Temperaturanzeige | programmierbar |
| Mondschein | programmierbar |
| Schnittstelle | USB;SD-Karte; |
| Sicherheit | Riemen; 1/4-20-Befestigung |
| Betriebstemperatur | -20-60℃ (Lagertemperatur: -30-70℃) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–90 % |
| Sicherheitsauthentifizierung | FCC/CE-RED/RoHS |
| APP-Funktion | Speichert Bilder und Videos verschiedener Benutzer, sortiert nach Kategorie; App und Bild-, Videodateien im Web, Endbenutzer können auswählen, wie sie heruntergeladen werden; Bilder und Videos teilen; Benutzerregisterverwaltung; Änderung der Einstellungen für die Kamerafernbedienung; Kamerastatusprüfung. |
| Kameramenü | |
| Sperre setzen | programmierbar |
| Arbeitsmodus | Bild-, Video- und Dualmodus |
| Bildgröße | 30 MP (6400 x 4800); 16 MP (4736 x 3552); 5 MP (2592 x 1944); |
| Videogröße | 1920*1080;1280*720 ;640*360; |
| Videolänge | 5-60 Sek. programmierbar |
| Aufnahmezahlen | 1-9 programmierbar |
| Bildqualität | Superfein/Fein/Normal |
| Bildformat | 4:3,16:9 |
| Kameraname | Eingang |
| Auslöseintervall | 1 Sekunde - 60 Minuten programmierbar |
| Koordinateneingabe | programmierbar |
| Zeitraum | 1x, programmierbar |
| Zeitgesteuerter Scan | 2x, programmierbar 1 Min.-6 Std. |
| Nachtbild | Kurzstrecke, Schnellstrecke, Langstrecke |
| PIR-Empfindlichkeit | PIR-Sensor mit 4 Empfindlichkeitsstufen: Hoch/Normal/Niedrig/Auto |
| Passwort | programmierbar |
| Bildrecycling | programmierbar |
| Zeitstempel | programmierbar |
| Video-Ton | Ein/Aus |
| Drahtlos | Ein/Aus |
| Sendefrequenz | Sofort/Täglich/Wöchentlich |
| Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch |
| Finnisch, Slowakisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch | |
| Format | Ausführen: Ja/Nein |
| Standard | Ausführen: Ja/Nein |
| Firmware-Version | ICCID, IMEI & Version |

















Häufig gestellte Fragen zu Jagdkameras
Kontaktinformationen
Wir haben 18 Jahre OEM / ODM-Expertise und erhalten OEM / ODM-Bestellungen. Willkommen!
Kontaktiere uns
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Sicherheitskameras und andere kundenspezifische Kameras.
Empfohlen
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Sicherheitskameras und andere kundenspezifische Kameras.