Mit der KG895APP Cellular 4g Wildkamera können Sie alles in freier Wildbahn vom Smartphone aus wissen, egal ob Sie zu Hause, im Büro oder auf Reisen sind. Die Kamera überträgt die Bilder/Videos über GPRS an die Guard Piont APP in Ihrem Smartphone. Sie können auch die Einstellung der mobilen Wildkamera über die APP ändern.
Eigenschaften:
Remote-Jagd-Tool: Die Keepguard Cellular Camera ist das ultimative Remote-Jagd-Tool, Jäger können das Geschehen verfolgen, selbst wenn sie nicht im Wald sind! Diese drahtlose Kamera wird auch für die Forstsicherheit und Wildtierforschung verwendet.
Drahtlos: LTE / 4G Wireless Multi Carrier Module
Vollständiges Bild senden: Der Benutzer kann ein Bild in voller Größe oder ein HD-Video erhalten, indem er eine Anfrage von der APP sendet.
No Glow IR-Technologie: Mit 48 940-nm-IR-LED-Leuchten nimmt die Kamera scharfe Bilder und Videos ohne sichtbares Licht auf.
Fortschrittliche Technologie: Einstellbare No-Glow-Nachtbeleuchtung
Externe Stromversorgung: DC-Anschluss für Solarpanel
Keeptime Cellular 4g Wildkamera für die Jagd Waldüberwachungskamera mit APP
Spezifikation
Maximale Bildgröße | 30MP |
Linse | f = 7,36 mm F/NO: 2,8 FOV = 55 °; Auto IR-Cut-Remove (nachts); Unterstützt Micro-Objektiv: 450 mm |
IR-Blitzreichweite | 25m-30m; 48 LEDs |
Anzeigebildschirm | 2,4 Zoll HD-Farbdisplay |
Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte, bis zu 64 GB |
GSM | Für 4G |
Betrieb | Tag Nacht |
Reaktionszeit | Bildtrigger:< 0,25 Sek ;Videotrigger:<0,6 s; |
Verschlusszeit | 1/10-1/2000 Sek. |
Energieversorgung | 12×AA empfohlen (6xAA kann funktionieren); DC12V |
Standby-Strom | <75uA |
Energieverbrauch | <140 mA (500 mA bei leuchtender IR-LED) |
Benutzeroberfläche | LCD Bildschirm |
Temperaturanzeige | programmierbar |
Mondanzeige | programmierbar |
Schnittstelle | USB; SD-Karte; |
Sicherheit | Riemen; 1/4-20 Befestigung |
Betriebstemperatur | -20-60 ℃ (Lagertemperatur: -30-70 ℃) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Sicherheitsauthentifizierung | FCC/CE-RED/RoHs |
Protokoll und Endbenutzer-WEB-Funktion | Speichern Sie verschiedene Benutzer Bild und Video, und nach Kategorie gespeichert |
APP und Bild, Videodateien im Web, Endbenutzer können Download auswählen | |
Teilen Sie Bilder und Videos; | |
Benutzerregisterverwaltung; | |
Änderung der Kamera-Fernbedienungseinstellung; | |
Überprüfung des Kamerastatus. | |
Kameramenü | |
Sperre einstellen | programmierbar |
Arbeitsmodus | Bild, Video, Dual-Modus |
Bildgröße | 30 MP (6400 x 4800); 16 MP (4736 x 3552); 5 M (2592 x 1944); |
Video Größe | 1920*1080;1280*720;640*360; |
Videolänge | 5-60 Sek. programmierbar |
Erfassen (Schießen) Zahlen | 1-9 programmierbar |
Bildqualität | Superfein/Fein/Normal |
Bildformat | 4:3,16:9 |
Kameraname | Eingang |
Auslöseintervall | 1sec-60min programmierbar |
Koordinateneingabe | programmierbar |
Zeitlicher Zeitraum | 1X, programmierbar |
Zeitgesteuerter Scan | 2X, programmierbar 1Min-6H |
Nachtbild | Kurze Reichweite, schnell, lange Reichweite |
PIR-Empfindlichkeit | PIR mit 4 Empfindlichkeitsstufen: Hoch/Normal/Niedrig/Auto |
Passwort | programmierbar |
Bild recyceln | programmierbar |
Zeitstempel | programmierbar |
Video-Sound | An aus |
Kabellos | An aus |
Sendefrequenz | Sofort/Täglich/Wöchentlich |
Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch, |
Finnisch, Slowakisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | |
Format | Ausführen: Ja/Nein |
Standard | Ausführen: Ja/Nein |
Firmware Version | ICCID, IMEI& Ausführung |
Bilder
Kontaktinformationen
Wir haben 18 Jahre OEM / ODM-Expertise und erhalten OEM / ODM-Bestellungen. Willkommen!
Kontaktiere uns
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Sicherheitskameras und andere kundenspezifische Kameras.
Empfohlen
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Sicherheitskameras und andere kundenspezifische Kameras.