0.25STrigger: Ausgestattet mit einem Empfindlichkeits-PIR-Bewegungsüberwachungssystem.
WIFI-Signal& APP-Steuerung: Unterstützt 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth-Verbindung. So können Sie die Wildkamera-Fotos direkt ansehen oder herunterladen& Videos auf dem Handy. Keine monatliche Gebühr. Sie müssen nicht auf einen Baum klettern, um die Kamera zu entfernen.
Einfach zu installieren& Mehrere Anwendungen: Die Wildlife-Trail-Kamera verfügt über mehrere Aufnahmemodi und Funktionen, die Ihre Erwartungen übertreffen. Über den SD-Kartenleser können Sie ganz einfach Fotos oder Videos der Jagdkamera auf dem Computer oder Smartphone durchsuchen oder herunterladen. Es ist auch sehr freundlich für Leute, die nicht gut mit Gadgets umgehen können. Ideal für die Spurensuche, Haussicherheit, Feldforschung, Wildbeobachtung, Aufklärung und landwirtschaftliche Sicherheit.
WIFI-Trail-Kamera 0,25 S Trigger Nachtsicht mit 940 nm IR-Lichtern 100 Fuß IP67 wasserdichte Wildkamera
Spezifikation
Modellnummer | KW865 |
Maximale Pixel | 30M |
Linse | Linse: f = 7,36 mm F / NO: 2,8 FOV = 55 °, HOV = 42 ° |
IR-Blitzreichweite | 36*940nm LEDs |
Anzeigebildschirm | 2,4-Zoll-HD-Farbdisplay; Mobile APP (Apple Store und Google Play-Download) |
Bildgröße | 30 M, 20 M; 16 M; 12 M; 8 M; 5 M (empfohlen); 3 M; 2 M |
Video Größe | 1728*1296;1920*1080; 1280*720 ; 848*480;640*360;mit Ton(H.264) |
PIR-Empfindlichkeit | PIR mit 4 Empfindlichkeitsstufen:Hoch/ Normal/ Niedrig/Automatisch |
Reaktionszeit | Bildtrigger: 0,6 s; Videotrigger: 1.0s |
Auslöseintervall | 5sec-23Min 59sec programmierbar |
Zahlen schießen | 1-10 programmierbar |
Videolänge | 5-180 Sek. programmierbar |
Energieversorgung | 8×AA empfohlen; DC6V externe Stromversorgung; |
Betriebstemperatur | -20-60 ℃ (Lagertemperatur: -30-70 ℃) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte, bis zu 64 GB |
Erfassungsbereich | 25m |
Betrieb | Tag Nacht |
Auslöseintervall | 5sec-23Min 59sec programmierbar |
Wiederherstellungszeit | Weniger als 2,0 s |
Standby-Zeit | 18 Monate |
Verschlusszeit | 10.01., 15.01., 30.01. |
Zahlen schießen | 1-10 programmierbar |
Videolänge | 5-180 Sek. programmierbar |
Standby-Strom | <75uA |
Energieverbrauch | <140 mA (500 mA bei leuchtender IR-LED) |
Programmierbar | Zeitgesteuerter Scan;Temperaturanzeige;Mondanzeige;Audio-Video |
Kameraname | Eingang |
Benutzeroberfläche | Mobile APP (Apple Store und Google Play-Download) |
Schnittstelle | USB;SD-Karte; |
Sicherheit | Riemen; 1/4-20 Befestigung |
Größe | 128 x 97,5 x 68,5 mm |
Betriebstemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Sicherheitsauthentifizierung | FCC/CE/RoHS |
Wasserdicht | IP67 |
Bilder
Über Keeptime
Erfahrung: IT- und Digitalbildindustrie 20+ Jahre Die wichtigsten Manager des Entwicklungsteams und des Produktionsteams arbeiten alle seit mehr als 20 Jahren in dieser Branche und sind seit mehr als 10 Jahren in unserem Unternehmen tätig.
Technologie: Zusammenarbeit mit Halbleiterunternehmen in den USA, Japan und Taiwan und gute langfristige Beziehungen zu ihnen.
Qualität: Test und Inspektion und stellen Sie sicher, dass vor dem Versand keine Qualitätsprobleme auftreten
Innovation: Innovieren Sie jedes Jahr ein neues Produkt und behalten Sie die Führung auf dem Markt.
Entwicklung : Spezielles Team nur für R&D und einige feste Investitionen zur Unterstützung der Entwicklungskosten
Kontaktinformationen
Wir haben 19 Jahre OEM / ODM-Expertise und erhalten OEM / ODM-Bestellungen. Willkommen!
Kontaktiere uns
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Überwachungskameras und andere kundenspezifische Kameras.
Empfohlen
KEEPGUARD konzentriert sich auf HD-Jagdkameras, MMS-Jagdkameras, SMS-Jagdkameras, WIFI-Jagdkameras, Überwachungskameras und andere kundenspezifische Kameras.