Fotocamera da trail cellulare rispetto a prodotti simili sul mercato, presenta vantaggi eccezionali incomparabili in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. E gode di una buona reputazione sul mercato. KEEPGUARD riassume i difetti dei prodotti passati e li migliora continuamente. Le specifiche di Cellular trail camera possono essere personalizzate in base alle tue esigenze.
Distanza IR: 100 piedi
Angolo dell'obiettivo: 52 gradi
Flash IR: 100 piedi
Tempo di tigre: 0,25 secondi
Risoluzione video massima: 1080P
Immagine massima: 30 MP
Modello | KG895 app |
Dimensione massima dell'immagine | 30 MP |
Lente | f=7,36mm F/NO:2,8 Campo visivo=55°; Auto IR-Cut-Remove (di notte); Supporto Micro obiettivo: 450 mm |
Portata flash IR | 25m-30m; 48 LED |
Schermo | Display a colori HD da 2,4 pollici |
Scheda di memoria | Scheda SD o SDHC, fino a 64 GB |
GSM | Per 4G |
Operazione | Giorno notte |
Tempo di risposta | Attivazione immagine:< 0,25 sec ;Innesco video:<0,6 secondi; |
Velocità dell'otturatore | 1/10-1/2000 sec. |
Alimentazione elettrica | 12×AA consigliato (6xAA può funzionare); DC12V |
Corrente di riserva | <75uA |
Consumo di energia | <140 mA (500 mA quando IR-LED illuminato) |
Interfaccia utente | display LCD |
Visualizzazione della temperatura | programmabile |
Esposizione lunare | programmabile |
Interfaccia | USB; scheda SD; |
Sicurezza | Cinturino; attacco 1/4-20 |
temperatura di esercizio | -20-60℃(Temperatura di stoccaggio:-30-70℃) |
Umidità operativa | 5%-90% |
Autenticazione di sicurezza | FCC/CE-RED/RoHs |
Funzione APP | Salva diversi utenti foto e video e salvati per categoria; APP e immagini, file video sul web, l'utente finale può scegliere il download; Condividere foto e video; Gestione registro utenti; Modifica delle impostazioni del telecomando della fotocamera; Revisione dello stato della fotocamera. |
Menù della fotocamera | |
Imposta blocco | programmabile |
Modalità di lavoro | Immagine, video, doppia modalità |
Dimensione dell'immagine | 30MP(6400x4800);16MP(4736×3552);5M (2592X1944); |
Dimensione del video | 1920*1080;1280*720;640*360; |
Durata video | 5-60 sec. programmabile |
Cattura (ripresa) Numeri | 1-9 programmabili |
Qualità dell'immagine | Superfine/Fine/Normale |
Formato immagine | 4:3,16:9 |
Nome della fotocamera | Ingresso |
Intervallo di attivazione | 1sec-60min programmabile |
Inserimento coordinate | programmabile |
Periodo cronometrato | 1X, programmabile |
Scansione a tempo | 2X, programmabile 1Min-6H |
Immagine notturna | Corto raggio, veloce, lungo raggio |
Sensibilità PIR | PIR con 4 livelli di sensibilità: Alto/Normale/Basso/Auto |
Parola d'ordine | programmabile |
Immagine Riciclare | programmabile |
Marca temporale | programmabile |
Audio video | Acceso spento |
senza fili | Acceso spento |
Frequenza di trasmissione | Immediato/giornaliero/settimanale |
Lingua | inglese, francese, tedesco, italiano, russo, spagnolo, |
Finlandese, slovacco, cinese semplificato, cinese tradizionale | |
Formato | Esegui: Sì/No |
Predefinito | Esegui: Sì/No |
Versione del firmware | ICCID, IMEI& Versione |
Informazioni sui contatti
Abbiamo 18 anni di esperienza OEM/ODM e riceviamo ordini OEM/ODM, benvenuto!
Contattaci
KEEPGUARD focalizzato su telecamera da caccia HD, telecamera da caccia MMS, telecamera da caccia SMS, telecamera da caccia WIFI, telecamera di sicurezza e altre telecamere personalizzate.
Consigliato
KEEPGUARD focalizzato su telecamera da caccia HD, telecamera da caccia MMS, telecamera da caccia SMS, telecamera da caccia WIFI, telecamera di sicurezza e altre telecamere personalizzate.