0.25STrigger: uitgerust met een ensitivity PIR-bewegingsbewakingssysteem.
WIFI-signaal& APP-bediening: ondersteunt 2,4 GHz draadloze wifi- en Bluetooth-verbinding. U kunt de foto's van de trailcamera dus direct bekijken of downloaden& video's op de mobiele telefoon. Geen maandelijkse vergoeding. U hoeft niet in een boom te klimmen om de camera te verwijderen.
Makkelijk te installeren& Meerdere toepassingen: Wildlife Trail-camera heeft meerdere opnamemodi en functies die uw verwachtingen overtreffen. U kunt eenvoudig door foto's of video's van jachtspelcamera's bladeren of downloaden op computer of smartphone via sd-kaartlezer. Het is ook erg vriendelijk voor mensen die niet goed zijn in het gebruik van gadgets. Ideaal voor het jagen op paden, huisbeveiliging, veldonderzoek, bewaking van dieren in het wild, verkenning en boerderijbeveiliging.
WIFI trail camera 0.25S trigger Nachtzicht met 940nm IR Lights 100ft IP67 Waterdichte Wildlife Camera
Specificatie
Modelnummer | KW865 |
Max. pixels | 30M |
Lens | Lens: f=7.36mm F/GEEN:2.8 FOV=55°,HOV=42° |
IR-flitsbereik | 36*940nm LEDS |
Scherm weergeven: | 2,4 inch HD-kleurendisplay; Mobiele APP (Apple Store en Google Play-download) |
Afbeeldingsgrootte | 30M, 20M;16M;12M;8M;5M (aanbevelen); 3M; 2M |
Videoformaat | 1728*1296;1920*1080; 1280*720 ; 848*480 (640*360) met geluid (H.264) |
PIR-gevoeligheid | PIR met 4 gevoeligheidsniveaus:Hoog/ Normaal/ Laag/Auto |
Reactietijd | Foto trigger: 0.6s; Videotrigger: 1.0s |
Activeringsinterval | 5sec-23Min 59sec programmeerbaar |
Opnamenummers | 1-10 programmeerbaar |
Videolengte | 5-180sec. programmeerbaar |
Stroomvoorziening | 8 × AA aanbevolen; DC6V externe voeding; |
Bedrijfstemperatuur: | -20-60℃(Opslagtemperatuur:-30-70℃) |
luchtvochtigheid regelen | 5%-90% |
Geheugenkaart | SD- of SDHC-kaart, tot 64 GB |
Detectiebereik | 25m |
Operatie | Dag nacht |
Activeringsinterval | 5sec-23Min 59sec programmeerbaar |
Hersteltijd | Minder dan 2.0s |
Standby-tijd | 18 maanden |
Sluitertijd | 1/10,1/15, 1/30. |
Opnamenummers | 1-10 programmeerbaar |
Videolengte | 5-180sec. programmeerbaar |
Stand-by stroom | <75uA |
Energieverbruik | <140mA (500mA wanneer IR-LED verlicht) |
Programmeerbaar | Getimede scan;Temperatuurweergave;Maanweergave;Audio Video |
Cameranaam | Invoer |
Gebruikersomgeving | Mobiele APP (apple store en google play download) |
Koppel | USB;SD-kaart; |
Veiligheid | Riem; 1/4-20 bevestiging |
Maat | 128x97.5x68.5mm |
Bedrijfstemperatuur: | -20℃ tot 60℃ |
luchtvochtigheid regelen | 5%-90% |
Beveiligingsverificatie | FCC/CE/RoHs |
Waterbestendig | IP67 |
Afbeeldingen
Over Bewaartijd
Ervaring: IT- en digitale beeldindustrie 20+ jaar De belangrijkste managers van het ontwikkelingsteam en het productieteam werken allemaal al meer dan 20 jaar in deze branche en werken al meer dan 10 jaar in ons bedrijf.
Technologie: werken met halfgeleiderbedrijven in de VS, Japan en Taiwan en hebben een goede langetermijnrelatie met hen.
Kwaliteit: test en inspectie en zorg ervoor dat er geen kwaliteitsprobleem is vóór verzending
Innovatie: vernieuw elk jaar een nieuw product en behoud het leiderschap in de markt.
Ontwikkeling : Speciaal team alleen voor R&D en wat vaste investeringen om de ontwikkelingskosten te ondersteunen
Contactgegevens
We hebben 19 jaar OEM / ODM-expertise en ontvangen OEM / ODM-bestelling, welkom!
Neem contact met ons op
KEEPGUARD gericht op HD-jachtcamera, MMS-jachtcamera, SMS-jachtcamera, WIFI-jachtcamera, beveiligingscamera en andere aangepaste camera's.
Aanbevolen
KEEPGUARD gericht op HD-jachtcamera, MMS-jachtcamera, SMS-jachtcamera, WIFI-jachtcamera, beveiligingscamera en andere aangepaste camera's.